สรุปเหรียญตามสถาบัน (ระดับประถมศึกษา)
| ลำดับ | ชื่อสถาบัน | ทอง | เงิน | ทองแดง | รวม |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายประถม) | 67 | 41 | 38 | 146 |
| 2 | โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา | 29 | 29 | 32 | 90 |
| 3 | โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง (ฝ่ายประถม) | 19 | 25 | 19 | 63 |
| 4 | โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม | 18 | 29 | 42 | 89 |
| 5 | โรงเรียนสาธิตพิบูลบำเพ็ญ มหาวิทยาลัยบูรพา | 10 | 8 | 15 | 33 |
| 6 | โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น | 8 | 9 | 11 | 28 |
| 7 | โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระดับอนุบาลและประถมศึกษา | 7 | 14 | 25 | 46 |
| 8 | โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและประถมศึกษา) | 6 | 6 | 10 | 22 |
| 9 | โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ สถาบันวิจัย พัฒนา และสาธิตการศึกษา | 2 | 3 | 3 | 8 |
| 10 | โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายประถม) | 2 | 2 | 5 | 9 |
| 11 | โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา | 0 | 2 | 2 | 4 |
| 12 | โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ฝ่ายประถมศึกษา) | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 13 | โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย | 0 | 0 | 0 | 0 |
| รวมทั้งหมด | 168 | 168 | 204 | 540 | |
สรุปเหรียญตามสถาบัน (ระดับมัธยมศึกษา)
| ลำดับ | ชื่อสถาบัน | ทอง | เงิน | ทองแดง | รวม |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม) | 89 | 68 | 48 | 205 |
| 2 | โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน | 65 | 46 | 37 | 148 |
| 3 | โรงเรียนสาธิตพิบูลบำเพ็ญ มหาวิทยาลัยบูรพา | 36 | 23 | 22 | 81 |
| 4 | โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง (ฝ่ายมัธยม) | 28 | 38 | 55 | 121 |
| 5 | โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา | 23 | 27 | 36 | 86 |
| 6 | โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม | 13 | 24 | 28 | 65 |
| 7 | โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ | 11 | 9 | 24 | 44 |
| 8 | โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น | 10 | 14 | 23 | 47 |
| 9 | โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา | 6 | 10 | 7 | 23 |
| 10 | โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา | 5 | 9 | 5 | 19 |
| 11 | โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร | 4 | 10 | 19 | 33 |
| 12 | โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) | 4 | 10 | 19 | 33 |
| 13 | โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ สถาบันวิจัย พัฒนา และสาธิตการศึกษา | 4 | 8 | 23 | 35 |
| 14 | โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ฝ่ายมัธยมศึกษา) | 4 | 3 | 11 | 18 |
| 15 | โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร (มัธยมศึกษา) | 2 | 5 | 13 | 20 |
| 16 | โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย | 0 | 1 | 1 | 2 |
| รวมทั้งหมด | 304 | 305 | 371 | 980 | |

