สรุปเหรียญตามสถาบัน (ระดับประถมศึกษา)
| ลำดับ | ชื่อสถาบัน | ทอง | เงิน | ทองแดง | รวม |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | โรงเรียนสาธิตพิบูลบำเพ็ญ มหาวิทยาลัยบูรพา | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระดับอนุบาลและประถมศึกษา | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยทักษิณ ฝ่ายประถม | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายประถม) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง (ฝ่ายประถม) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง วิทยาเขตบางนา | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายประถม) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ สถาบันวิจัย พัฒนา และสาธิตการศึกษา | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและประถมศึกษา) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ฝ่ายประถมศึกษา) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา | 0 | 0 | 0 | 0 |
| รวมทั้งหมด | 0 | 0 | 0 | 0 | |
สรุปเหรียญตามสถาบัน (ระดับมัธยมศึกษา)
| ลำดับ | ชื่อสถาบัน | ทอง | เงิน | ทองแดง | รวม |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | โรงเรียนสาธิตพิบูลบำเพ็ญ มหาวิทยาลัยบูรพา | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง (ฝ่ายมัธยม) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ สถาบันวิจัย พัฒนา และสาธิตการศึกษา | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร (มัธยมศึกษา) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ฝ่ายมัธยมศึกษา) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา | 0 | 0 | 0 | 0 |
| รวมทั้งหมด | 0 | 0 | 0 | 0 | |

